材质:CO8%-HSS
标准尺寸:(公制螺纹/英制螺纹)M UNF
刃数:2-Flute 3-Flute
Grip角:35°38°
涂层类型:无涂层,AITIN涂层
适合加工材料:碳钢 不锈钢 铸铁铜铝复合材料塑料
顺序 | 产品名称 | 螺纹尺寸 | 全长L | 刃长 | 有效升 | 柄径D |
1 | 螺旋槽机丝锥 | M1X0.25 | 36 | 4.5 | — | 3 |
2 | 螺旋槽机丝锥 | M1.2X0.25 | 36 | 4.5 | — | 3 |
3 | 螺旋槽机丝锥 | M1.4X0.3 | 36 | 5.4 | — | 3 |
4 | 螺旋槽机丝锥 | M1.6X0.35 | 36 | 6.3 | — | 3 |
5 | 螺旋槽机丝锥 | M1.7X0.35 | 36 | 6.3 | — | 3 |
6 | 螺旋槽机丝锥 | M1.8X0.35 | 42 | 6.3 | — | 3 |
7 | 螺旋槽机丝锥 | M2X0.4 | 42 | 7 | 12 | 3 |
8 | 螺旋槽机丝锥 | M2X0.25 | 42 | 7 | 12 | 3 |
9 | 螺旋槽机丝锥 | M2.2X0.45 | 42 | 7 | 12 | 3 |
10 | 螺旋槽机丝锥 | M2.3X0.4 | 42 | 7 | 12 | 3 |
11 | 螺旋槽机丝锥 | M2.5X0.45 | 46 | 8 | 14 | 3 |
12 | 螺旋槽机丝锥 | M2.5X0.35 | 46 | 8 | 14 | 3 |
13 | 螺旋槽机丝锥 | M2.6X0.45 | 46 | 8 | 14 | 3 |
14 | 螺旋槽机丝锥 | M2.6X0.35 | 46 | 8 | 14 | 3 |
15 | 螺旋槽机丝锥 | M3X0.6 | 46 | 9 | 14 | 4 |
16 | 螺旋槽机丝锥 | M3X0.5 | 46 | 9 | 14 | 4 |
17 | 螺旋槽机丝锥 | M3X0.35 | 46 | 9 | 14 | 4 |
18 | 螺旋槽机丝锥 | M3.5X0.6 | 46 | 9 | 14 | 4 |
19 | 螺旋槽机丝锥 | M3.5X0.35 | 46 | 9 | 14 | 4 |
20 | 螺旋槽机丝锥 | M4X0.75 | 52 | 11 | 17 | 5 |
21 | 螺旋槽机丝锥 | M4X0.7 | 52 | 11 | 17 | 5 |
22 | 螺旋槽机丝锥 | M4X0.5 | 52 | 11 | 17 | 5 |
23 | 螺旋槽机丝锥 | M4.5X0.75 | 52 | 11 | 17 | 5 |
24 | 螺旋槽机丝锥 | M4.5X0.5 | 52 | 11 | 17 | 5 |
25 | 螺旋槽机丝锥 | M5X0.9 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
26 | 螺旋槽机丝锥 | M5X0.8 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
27 | 螺旋槽机丝锥 | M5X0.75 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
28 | 螺旋槽机丝锥 | M5X0.5 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
29 | 螺旋槽机丝锥 | M5.5X0.9 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
30 | 螺旋槽机丝锥 | M5.5X0.5 | 60 | 13 | 22 | 5.5 |
31 | 螺旋槽机丝锥 | M6X1 | 62 | 15 | 26 | 6 |
32 | 螺旋槽机丝锥 | M6X0.75 | 62 | 15 | 26 | 6 |
33 | 螺旋槽机丝锥 | M6X0.5 | 62 | 15 | 26 | 6 |
34 | 螺旋槽机丝锥 | M7X1 | 70 | 19 | — | 6.2 |
35 | 螺旋槽机丝锥 | M7X0.75 | 70 | 19 | — | 6.2 |
36 | 螺旋槽机丝锥 | M7X0.5 | 70 | 13 | — | 6.2 |
37 | 螺旋槽机丝锥 | M8X1.25 | 70 | 22 | — | 6.2 |
38 | 螺旋槽机丝锥 | M8X1 | 70 | 22 | — | 6.2 |
39 | 螺旋槽机丝锥 | M8X0.75 | 70 | 22 | — | 6.2 |
40 | 螺旋槽机丝锥 | M9X1.25 | 72 | 23 | — | 7 |
41 | 螺旋槽机丝锥 | M9X1 | 72 | 23 | — | 7 |
42 | 螺旋槽机丝锥 | M9X0.75 | 72 | 23 | — | 7 |
43 | 螺旋槽机丝锥 | M9X0.5 | 72 | 23 | — | 7 |
44 | 螺旋槽机丝锥 | M10X1.5 | 75 | 23 | — | 7 |
45 | 螺旋槽机丝锥 | M10X1.25 | 75 | 23 | — | 7 |
46 | 螺旋槽机丝锥 | M10X1 | 75 | 23 | — | 7 |
47 | 螺旋槽机丝锥 | M10X0.75 | 75 | 23 | — | 7 |
48 | 螺旋槽机丝锥 | M10X0.5 | 75 | 23 | — | 7 |
49 | 螺旋槽机丝锥 | M11X1.5 | 80 | 26 | — | 8.5 |
50 | 螺旋槽机丝锥 | M11X1.25 | 80 | 26 | — | 8.5 |
51 | 螺旋槽机丝锥 | M11X1 | 80 | 26 | — | 8.5 |
52 | 螺旋槽机丝锥 | M11X0.75 | 80 | 26 | — | 8.5 |
53 | 螺旋槽机丝锥 | M12X1.75 | 82 | 26 | — | 8.5 |
54 | 螺旋槽机丝锥 | M12X1.5 | 82 | 26 | — | 8.5 |
55 | 螺旋槽机丝锥 | M12X1.25 | 82 | 26 | — | 8.5 |
56 | 螺旋槽机丝锥 | M12X1 | 82 | 26 | — | 8.5 |
57 | 螺旋槽机丝锥 | M12X0.75 | 82 | 26 | — | 8.5 |
Reviews
There are no reviews yet.